Berikut data nilai ujian nasional (unas)
2012 SMA/MA negeri dan swasta. Data nilai hasil UN ini terdiri dari
semua mapel, antara lain Bhs Indonesia, Bhs Inggris, Matematika, Fisika,
Biologi, Ekonomi, Sosiologi, Geografi, Anthropologi, Kesusastraan,
Tafsir, Fiqih, Hadits.
Melalui data berikut, dapat diketalui
perbandingan hasil UN SMA/MA status negeri dan swasta setiap mapel,
total rata-rata nasional, dan rata-rata.
Hasil UN 2012 SMA IPA
| JNS SEK | STS SEK | JUM SEK | JUM PES | LLS | % | BIN | BING | MTK | FSK | KMA | BIO | TOTAL RERATA | RATA- RATA |
| SMA | N | 5.069 | 434.073 | 416.505 | 95,95 | 7,72 | 7,48 | 8,52 | 7,60 | 8,55 | 8,07 | 47,94 | 7,99 |
| S | 3.799 | 151.052 | 139.726 | 92,50 | 7,54 | 7,32 | 8,36 | 7,42 | 8,31 | 7,83 | 46,78 | 7,80 | |
| Total | 8.868 | 585.125 | 556.231 | 95,06 | 7,67 | 7,44 | 8,48 | 7,55 | 8,49 | 8,00 | 47,63 | 7,94 | |
| MA | N | 720 | 44.608 | 42.117 | 94,42 | 7,56 | 7,23 | 8,34 | 7,42 | 8,42 | 7,94 | 46,91 | 7,82 |
| S | 1.445 | 42.877 | 39.893 | 93,04 | 7,44 | 7,09 | 8,22 | 7,28 | 8,26 | 7,75 | 46,04 | 7,67 | |
| Total | 2.165 | 87.485 | 82.010 | 93,74 | 7,50 | 7,17 | 8,28 | 7,35 | 8,34 | 7,85 | 46,49 | 7,75 | |
| SMA/MA | N | 5.789 | 478.681 | 458.622 | 95,81 | 7,71 | 7,46 | 8,50 | 7,58 | 8,54 | 8,06 | 47,85 | 7,98 |
| S | 5.244 | 193.929 | 179.619 | 92,62 | 7,52 | 7,27 | 8,33 | 7,39 | 8,30 | 7,81 | 46,62 | 7,77 | |
| TOTAL | NS | 11.033 | 672.610 | 638.241 | 94,89 | 7,65 | 7,40 | 8,45 | 7,52 | 8,47 | 7,98 | 47,47 | 7,91 |
Hasil UN 2012 SMA IPS
| JNS SEK | STS SEK | JUM SEK | JUM PES | LLS | % | BIN | BING | MTK | EKO | SOS | GEO | TOTAL RERATA | RATA-RATA |
| SMA | N | 5.245 | 406.022 | 365.691 | 90,07 | 7,15 | 6,97 | 7,86 | 7,12 | 7,50 | 7,58 | 44,18 | 7,36 |
| S | 5.091 | 211.500 | 182.038 | 86,07 | 7,02 | 6,85 | 7,71 | 7,00 | 7,42 | 7,40 | 43,40 | 7,23 | |
| Total | 10.336 | 617.522 | 547.729 | 88,70 | 7,10 | 6,93 | 7,81 | 7,08 | 7,47 | 7,52 | 43,91 | 7,32 | |
| MA | N | 742 | 49.012 | 44.064 | 89,90 | 7,16 | 6,85 | 7,86 | 7,16 | 7,59 | 7,60 | 44,22 | 7,37 |
| S | 4.818 | 140.796 | 126.048 | 89,53 | 7,06 | 6,80 | 7,81 | 7,11 | 7,43 | 7,48 | 43,69 | 7,28 | |
| Total | 5.560 | 189.808 | 170.112 | 89,62 | 7,08 | 6,82 | 7,82 | 7,12 | 7,47 | 7,51 | 43,82 | 7,30 | |
| SMA/MA | N | 5.987 | 455.034 | 409.755 | 90,05 | 7,15 | 6,96 | 7,86 | 7,12 | 7,51 | 7,58 | 44,18 | 7,36 |
| S | 9.909 | 352.296 | 308.086 | 87,45 | 7,04 | 6,83 | 7,75 | 7,04 | 7,42 | 7,43 | 43,51 | 7,25 | |
| TOTAL | NS | 15.896 | 807.330 | 717.841 | 88,92 | 7,10 | 6,90 | 7,81 | 7,09 | 7,47 | 7,52 | 43,89 | 7,32 |
Hasil UN 2012 SMA Bahasa
| JNS SEK | STS SEK | JUM SEK | JUM PES | LLS | % | BIN | BING | MTK | SAS | ANTR | BANG | TOTAL RATA-RATA | RATA-RATA |
| SMA | N | 513 | 14.439 | 10.773 | 74,61 | 6,76 | 6,66 | 6,63 | 7,85 | 6,49 | 6,77 | 41,16 | 6,86 |
| S | 248 | 7.496 | 5.225 | 69,70 | 6,59 | 6,48 | 6,42 | 7,59 | 6,21 | 6,64 | 39,93 | 6,66 | |
| Total | 761 | 21.935 | 15.998 | 72,93 | 6,70 | 6,60 | 6,56 | 7,76 | 6,40 | 6,72 | 40,74 | 6,79 | |
| MA | N | 122 | 3.823 | 3.049 | 79,75 | 6,81 | 6,73 | 6,50 | 8,04 | 6,54 | 7,27 | 41,89 | 6,98 |
| S | 175 | 5.574 | 4.591 | 82,36 | 6,65 | 6,58 | 7,01 | 7,96 | 6,55 | 7,82 | 42,57 | 7,10 | |
| Total | 297 | 9.397 | 7.640 | 81,30 | 6,72 | 6,64 | 6,81 | 7,98 | 6,54 | 7,59 | 42,28 | 7,05 | |
| SMA/MA | N | 635 | 18.262 | 13.822 | 75,69 | 6,77 | 6,67 | 6,60 | 7,89 | 6,50 | 6,87 | 41,30 | 6,88 |
| S | 423 | 13.070 | 9.816 | 75,10 | 6,62 | 6,52 | 6,67 | 7,75 | 6,36 | 7,14 | 41,06 | 6,84 | |
| TOTAL | NS | 1.058 | 31.332 | 23.638 | 75,44 | 6,71 | 6,61 | 6,63 | 7,83 | 6,44 | 6,98 | 41,20 | 6,87 |
Hasil UN 2012 SMA Agama
| JNS SEK | STS SEK | JUM SEK | JUM PES | LLS | % | BIN | BING | MTK | TFSR | FQH | HDS | TOTAL RERATA | RATA-RATA |
| SMA | N | ||||||||||||
| S | |||||||||||||
| Total | |||||||||||||
| MA | N | 245 | 6.596 | 5.438 | 82,44 | 7,04 | 6,44 | 7,30 | 6,95 | 7,37 | 7,07 | 42,17 | 7,03 |
| S | 238 | 6.836 | 5.923 | 86,64 | 7,22 | 6,66 | 7,40 | 7,50 | 8,00 | 7,43 | 44,21 | 7,37 | |
| Total | 483 | 13.432 | 11.361 | 84,58 | 7,13 | 6,55 | 7,35 | 7,23 | 7,69 | 7,25 | 43,20 | 7,20 | |
| SMA/MA | N | 245 | 6.596 | 5.438 | 82,44 | 7,04 | 6,44 | 7,30 | 6,95 | 7,37 | 7,07 | 42,17 | 7,03 |
| S | 238 | 6.836 | 5.923 | 86,64 | 7,22 | 6,66 | 7,40 | 7,50 | 8,00 | 7,43 | 44,21 | 7,37 | |
| TOTAL | NS | 483 | 13.432 | 11.361 | 84,58 | 7,13 | 6,55 | 7,35 | 7,23 | 7,69 | 7,25 | 43,20 | 7,20 |
Sumber: Litbang Kemdikbud
Bila memerlukan data diatas, dapat diunduh di sini
Blog RSS Feed
Via E-mail
Twitter
Facebook





0 komentar:
Posting Komentar